313总氨水质在线自动分析仪
发布时间:2019-06-17 11:29

工作原理
在高温高压下,水样中各种形态的氮化合物经过硫酸钾氧化消解成硝酸根离子,在浓硫酸存在条件下,硝酸根离子与间苯二酚发生络合反应生产淡粉色配合物,在一定浓度范围内,体系吸光度与硝酸根离子浓度成正比,即可根据分光光度法测定出水样中总氨的含量。
典型应用
适用于纺织印染、石油化工、焦化、肉类加工、化肥工业污染、河流、湖泊等地表水在线监测。
主要技术参数:
| 测量方法 | 分光光度计(间苯二酚)法 |
| 量程范围 | (0~100)mg/L |
| 测量周期 | 50min/一个样品 |
| 测量间隔 | 整点或任意(最低为1min) |
| 重 复 性 | ≤5% |
| 人机界面 | 10寸彩色触摸屏 |
| 最大误差 | ±10% |
| 数据储存 | 始终保留最后(10000)组 |
| 模拟输出 | (4~20)mA |
| 数字通讯 | RS232/RS485(可选) |
| 通讯协议 | Modbus-RTU |
| 最大功耗 | ≤300W |
| 电源要求 | AC(80~260V);50/60Hz |
| 工作环境 | 温度(5~40)°C;湿度≤85%RH |
| 外形尺寸 | (1500*550*400)mm(H*W*D) |
| 机箱颜色 | 白色(或预约色调) |
| 安装方式 | 落地式 |
| 总质量 | 65kg |
